Model 7822DT: Machine Specification
- Unit Platform
- Percussion Hammer
- Hydraulic System
- Engine
- Augerhead
- Hydraulic Winch
- 7-in. Single Clamp Breakout
| Unit Platform | ||
| Stroke | 78 in | 1,981 mm |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | 8,000 lb | 3,632 kg |
| ความกว้าง | 64 in | 1,626 mm |
| ความยาว (แบบถูกพับ) | 133 in | 3,378 mm |
| ความสูง- เสามาตรฐาน(แบบถูกพับ)- เสาหมุน (แบบถูกพับ)- เสาคู่ (แบบถูกพับ)- ไม่มีเสา (แบบถูกพับ)
– มีเสา (แบบไม่พับ) – ไม่มีเสา (แบบไม่พับ) |
100 in86 in100 in79 in
187 in 118.5 in |
2,540 mm2,184 mm2,540 mm2,007 mm
4,750 mm 3,010 mm |
| Foot Travel | 20.5 in | 521 mm |
| Extension | 15.5 in | 394 mm |
| การเคลื่อนไปด้านข้าง (Lateral Movement) | +7 degree from centerline | |
| การแกว่ง (Oscillation) | ±13 degree from vertical | |
| น้ำหนักตัวยกด้านท้าย (Rear Stabilizer Lift) | 2,000 lb | 907 kg |
| ความกว้างของใบมีดด้านท้าย (Rear Blade Width) | 60 in | 1,524 mm |
| ความเร็วภาคพื้นดิน (Ground Speed) | 0 – 5 mph | 0 – 8 kph |
| แรงกระทำต่อผิวดิน (Surface Load) | 4.6 lb/in2 | 0.32 kg/cm2 |
| ความกว้างของรอยเจาะ (Track Width) | 12 in | 305 mm |
| เครื่องตอก (Percussion Hammer) | ||
| ระบบการตอก (Hammer System) | GH 63 | |
| อัตราการตอก (Percussion Rate) | 32 Hz | |
| แรงบิดไปข้างหน้า (Forward Torque) | 517 ft-lb | 701 N.M |
| แรงบิดย้อนกลับ (Reverse Torque) | 637 ft-lb | 864 N.M |
| ความเร็วในการหมุน (Rotation Speed) | 0 – 234 rpm | |
| ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System) | ||
| แรงกด (Down Force) | 36,000 lb | 160 kN |
| แรงดึงกลับ (Retraction Force) | 48,000 lb | 214 kN |
| ความดันไฮดรอลิก(Hydraulic pressure) | 4,000 psi | 275 bar |
| อัตราการไหลของระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Flow Rate) | 40 gpm | 151 Lpm |
| เครื่องยนต์ (Engine) | ||
| เครื่องยนต์ดีเซล | Kubota, 4-cylinder turbo, Tier 4i | |
| กำลังเครื่องยนต์ | 58 hp | 42 Kw |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 gal | 64 L |
| หัวเจาะ (Augerhead) | ||
| GA4100 Augerhead, 4-Speed | ||
| แรงบิดสูงสุด (High Torque) | 4,000 ft-lb | 5,423 N.M |
| แรงบิดต่ำสุด (Low Torque) | 400 ft-lb | 542 N.M |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด (High Speed Rotation) | 0 – 750 rpm | |
| ความเร็วในการหมุนต่ำสุด (Low Speed Rotation) | 0 – 75 rpm | |
| Hex Adapter | 1 – 5/8 in | 41 mm |
| GA4000 Augerhead, 2-Speed | ||
| แรงบิดสูงสุด (High Torque) | 4,000 ft-lb | 5,423 N.M |
| แรงบิดต่ำสุด (Low Torque) | 2,000 ft-lb | 2,711 N.M |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด (High Speed Rotation) | 0 – 150 rpm | |
| ความเร็วในการหมุนต่ำสุด (Low Speed Rotation) | 0 – 90 rpm | |
| Hex Adapter | 1 – 5/8 in | 41 mm |
| ระบบรอกไฮดรอลิก (Hydraulic Winch) | ||
| รอกเบื้องต้น (Primary Winch) | ||
| อัตราการหมุน (Winch Rating) | 2,350 lbf | 10.5 kN |
| ความเร็วในการหมุน (Winch Speed) | 0–125 fpm | 0-38 m/min |
| ความยาวสายเคเบิล | 75 ft | 23 m |
| รอกสำรอง (Secondary Winch) | ||
| อัตราการหมุน (Winch Rating) | 1,000 lbf | 4.4 kN |
| ความเร็วในการหมุน (Winch Speed) | 0–180 fpm | 0-55 m/min |
| ความยาวสายเคเบิล | 150 ft | 46 m |
| 7-in. Single Clamp Breakout | ||
| ความกว้างปากคีบ (Clamp Opening) | 7 in | 178 mm |
| ช่วงที่สามารถคีบได้ (Clamp Range) | 1.25-6 in | 31.75-152 mm |
| แรงคีบ (Clamp Force) | 0-17,500 lbf | 0-78 kN |
| แรงบิด Break out (Breakout Torque) | 6,000 ft-lbf | 8,135 N.M |
| น้ำหนัก (Weight) | 350 lb | 159 kg |
